SR01 2U стоечный сервер — двухканальный процессор Intel® Xeon®, память DDR5, решения от китайских поставщиков.
Характеристики продукта
Процессоры Intel® Xeon® Scalable 4-го и 5-го поколений оснащены встроенными ускорителями, повышающими производительность каждого ядра и предлагающими беспрецедентные возможности в области искусственного интеллекта, при этом оптимизированы для ресурсоемких центров обработки данных, мультиоблачных вычислений, а также сетевых и дисковых нагрузок.
Технология Intel® AMX ускоряет обучение и вывод результатов глубокого обучения, сводя к минимуму потребность в дополнительном выделенном оборудовании; Intel® AVX-512 повышает производительность для ресурсоемких вычислительных задач; Intel® DL Boost уменьшает количество операций и объем памяти, необходимых для вывода результатов ИИ.
Поддерживает до 6 слотов расширения PCIe и 4 интерфейса MCIO (PCIe 5.0), обеспечивая широкие возможности расширения за счет дополнительных конфигураций. 2 слота M.2 NVMe и различные конфигурации жестких дисков (до 12 отсеков для дисков SATA), с поддержкой горячей замены дисков и RAID 0/1/5/10.
Технические характеристики
| Категория | Фактор | Описание |
|---|---|---|
| Процессор | Коллекция процессоров | Процессоры Intel® Xeon® Scalable 4-го/5-го поколений |
| Общее количество ядер | 64 * | |
| Всего потоков | 128 * | |
| Базовая частота | 3,90 ГГц * | |
| Кэш | 320 МБ * | |
| ТДП | 385 Вт * | |
| Память | Скорость | 5600 МТ/с * |
| Емкость | 4 ТБ * | |
| Розетка | 16 модулей DDR5 RDIMM * | |
| Поддержка ECC | да | |
| Сетевые технологии | Контроллер | 2 × Intel I210, 1 × Intel X710 |
| 2 × RJ45, 2 × SFP+ | ✔ | |
| IPMI | ✔ | |
| Объезд | Н/Д | |
| Хранилище | SPI Flash | 64 МБ (BIOS) |
| ЧАСЫ | 5 × 2,5"/3,5" SSD/HDD (SATA3.0*1) | |
| SAS | 1 x SlimSAS (SATA3.0*8) | |
| М.2 | 2 × M.2 NVMe (PCIe5.0*4) | |
| Расширение | PCIe | 3 × PCIe5.0*16, 3 × PCIe5.0*8 |
| MCIO | 4 × PCIe5.0*8 | |
| Материнская плата | Консоль | 1 разъем RJ45, 1 10-контактный разъем |
| USB | 4 × USB3.0, 2 × USB3.0 | |
| ВЕЛ | LINK/ACT, GE_LINK (сетевой интерфейс) POWER / UID / SATA / NET1_ACT / NET2_ACT (Всего 10 программно-определяемых светодиодов) | |
| I2C | 3 × BMC, 1 × PMBUS, 1 × PSU MGT. | |
| КПСЛ | напряжение / вентилятор / температура | |
| ТПМ | 10-контактный SPI-разъем | |
| Отображать | Порт VGA (DB15, 1920*1200@60 Гц) | |
| БМК | AST2500 | |
| Власть | Одноканальное питание | Н/Д |
| Двойное питание | Н/Д | |
| Уоттс | от 800 Вт до 2000 Вт | |
| Избыточный (1 + 1 AC) | ✔ | |
| Машина | Габариты (Ш × Г × В) | 435 мм × 685 мм × 88 мм (2U) 578 мм × 857 мм × 204 мм (упаковка) Стандарт OCES |
| Кнопка | POWER, RESET, NMI, UID | |
| Охлаждение | 6 вентиляторов для процессора, 2 системных вентилятора | |
| Заземление | да | |
| Среда | Условия эксплуатации | 0–40℃ при относительной влажности 5–90% без конденсации |
| Неисправное состояние | -40~70℃ при относительной влажности 5~90% без конденсации |
Механическая компоновка


Информация для заказа
| Модель | Процессор | Память | Порты локальной сети | Управление. | Консоль | слоты PCIe | MCIO | USB | HDD/SSD | М.2 | БП | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 1 × SPR-SP / EMR-SP | 4 ТБ* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6* | необязательный | необязательный | 2000 Вт* × 2 | 2U |
| TBD | 2 × SPR-SP / EMR-SP | 4 ТБ* | 2 × RJ45, 2 × SFP+ | 1 | 1 | 6 | 4 | 6* | необязательный | необязательный | 2000 Вт* × 2 | 2U |






